物件情報一覧(更新日:2021/06/21)
← 横スクロールでご覧いただけます →
エリア | 価格 (万円) |
物件名 | 号室/階高 | 沿線 | 最寄駅 | 駅分 | 面積(㎡) | 築年 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋区 | 5,180 | イトーピア成増マンション | 404/7 | 有楽町線 | 地下鉄成増 | 2分 | 83.36 | H1.3 | 3LDK |
板橋区 | 2,980 | シティプラザ富士見町(店舗・事務所) | 103/9 | 都営三田線 | 板橋本町 | 4分 | 76.79 | S60.5 | 店舗・事務所 |
大田区 | 1,580 | シャトレー西蒲田 | 403/8 | 京浜東北線 | 蒲田 | 2分 | 25.33 | S53.8 | 1ROOM |
大田区 | 1,580 | パール馬込 | 105/11 | 大井町線 | 荏原町 | 8分 | 29.61 | S49.3 | 1DK |
北区 | 1,680 | 秀和東十条レジデンス | 503/6 | 京浜東北線 | 東十条 | 7分 | 43.00 | S54.9 | 2DK |
品川区 | 8,480 | ロイヤルガーデン武蔵小山(店舗) | 102/6 | 目黒線 | 武蔵小山 | 2分 | 142.03 | H4.1 | 店舗 |
品川区 | 2,480 | 五反田永谷タウンプラザ | 901/11 | 山手線 | 五反田 | 6分 | 38.88 | S54.11 | 1LDK |
品川区 | 1,580 | グレイス五反田 | 309/9 | 山手線 | 五反田 | 3分 | 19.62 | S58.6 | 1ROOM |
品川区 | 1,480 | 池田山スカイマンション | 201/7 | 山手線 | 山手線 | 7分 | 21.60 | S49.7 | 1K |
品川区 | 1,340 | クレール五反田 | 807/10 | 山手線 | 五反田 | 2分 | 22.00 | S55.11 | 1ROOM |
渋谷区 | 6,980 | メイサ南平台(店舗) | 203/7 | 山手線 | 渋谷 | 5分 | 100.04 | S53.5 | 店舗 |
新宿区 | 6,180 | 新宿ダイカンプラザA棟 | 706/11 | 山手線 | 新宿 | 2分 | 61.61 | S53.9 | 1ROOM |
新宿区 | 4,280 | 新宿ダイカンプラザA棟 | 709/11 | 山手線 | 新宿 | 2分 | 40.56 | S53.9 | 1ROOM |
新宿区 | 2,980 | 金子ハイツ | 502/7 | 山手線 | 新大久保 | 3分 | 35.73 | S54.11 | 1DK |
新宿区 | 2,180 | エンゼルハイム神楽坂 | 103/4 | 東西線 | 神楽坂 | 4分 | 46.18 | S33.4 | 2DK |
杉並区 | 3,480 | 秀和東荻窪レジデンス | 102/7 | 中央線 | 荻窪 | 4分 | 54.39 | S44.8 | 1LDK |
杉並区 | 2,980 | 秀和東荻窪レジデンス | 106/7 | 中央線 | 荻窪 | 4分 | 47.25 | S44.8 | 1LDK |
杉並区 | 2,480 | 西荻窪マンション | 504/5 | 中央線 | 西荻窪 | 3分 | 55.30 | S43.2 | 2LDK |
杉並区 | 2,280 | ビレッタ菊 | 502/10 | 丸ノ内線 | 中野富士見町 | 3分 | 45.51 | S46.10 | 1LDK |
杉並区 | 1,980 | 南高円寺コーポ | 205/6 | 丸ノ内線 | 東高円寺 | 5分 | 36.57 | S46.9 | 1LDK |
杉並区 | 1,980 | 南高円寺コーポ(事務所) | 104/6 | 丸ノ内線 | 東高円寺 | 5分 | 66.38 | S46.9 | 事務所 |
杉並区 | 1,780 | 東急ドエルアルス東高円寺 | 601/11 | 丸ノ内線 | 東高円寺 | 6分 | 33.31 | S63.7 | 1DK |
杉並区 | 1,980 | ワコー阿佐ヶ谷マンション | 101/5 | 中央線 | 阿佐ヶ谷 | 13分 | 36.95 | S59.8 | 1LDK |
墨田区 | 2,180 | 向島ハイツ | 407/12 | 半蔵門線 | 押上 | 8分 | 48.30 | S46.9 | 1LDK+N |
世田谷区 | 3,980 | サンフラワー等々力(駐車場) | B1/7 | 大井町線 | 尾山台 | 12分 | 257.15 | S54.3 | 駐車場 |
世田谷区 | 1,580 | ニュー奥沢ハイツ | 201/7 | 目黒線 | 奥沢 | 11分 | 32.40 | S47.9 | 1DK |
中央区 | 1,580 | リアマンション晴海 | 702/11 | 大江戸線 | 勝どき | 3分 | 21.36 | S50.2 | 1ROOM |
豊島区 | 1,980 | レジェンド東長崎(事務所) | 205/5 | 西武池袋線 | 東長崎 | 4分 | 49.08 | S63.10 | 事務所 |
豊島区 | 1,380 | マンションヴィップ上池袋 | 903/11 | 山手線 | 池袋 | 8分 | 23.24 | S55.3 | 1K |
中野区 | 3,580 | 第七山一ビル(店舗) | 101/7 | 丸ノ内線 | 中野坂上 | 5分 | 42.40 | S55.6 | 店舗 |
中野区 | 2,380 | 江原町住宅(江原町ビル) | 304/7 | 大江戸線 | 新江古田 | 2分 | 52.65 | S40.5 | 2LDK |
中野区 | 1,780 | マイステージ中野Ⅱ | 401/4 | 中央線 | 中野 | 10分 | 22.44 | H2.9 | 1K |
中野区 | 1,480 | 大和ハイツ | 103/4 | 西武新宿線 | 野方 | 12分 | 45.20 | S39.3 | 1LDK |
中野区 | 1,350 | 中野スカイマンション | 212/13 | 丸ノ内線 | 新中野 | 3分 | 36.29 | S48.9 | 1DK |
中野区 | 1,280 | 三田新中野コーポ | 405/8 | 丸ノ内線 | 中野富士見町 | 5分 | 24.16 | S46.11 | 1ROOM |
練馬区 | 1,880 | 江古田第3ローヤルコーポ | 105/5 | 大江戸線 | 新江古田 | 3分 | 39.38 | S52.11 | 2K |
練馬区 | 1,580 | 大洋中村橋北マンション | 210/3 | 西武池袋線 | 中村橋 | 5分 | 34.03 | S51.10 | 1DK |
文京区 | 1,830 | ニューライフ千駄木弐番館 | 204/11 | 千代田線 | 千駄木 | 1分 | 28.39 | S58.6 | 1DK |
目黒区 | 1,280 | 目黒第5コーポ | 106/5 | 目黒線 | 武蔵小山 | 15分 | 22.38 | S39.6 | 1ROOM |
港区 | 6,980 | クレール三田(店舗・事務所) | 102/12 | 都営三田線 | 三田 | 9分 | 61.92 | S53.10 | 店舗・事務所 |
港区 | 3,180 | ウィン青山 | 1040/14 | 大江戸線 | 青山一丁目 | 2分 | 27.00 | S55.12 | 1ROOM |
港区 | 1,580 | インペリアル南麻布コート&サテライト | 429/8 | 日比谷線 | 広尾 | 12分 | 18.13 | H7.2 | 1ROOM |
葛飾区 | 1,880 | 白鳥ダイヤモンドマンション | 306/9 | 京成本線 | お花茶屋 | 10分 | 46.75 | S53.8 | 2DK |
← 横スクロールでご覧いただけます →
エリア | 価格 (万円) |
物件名 | 号室/階高 | 沿線 | 最寄駅 | 駅分 | 面積(㎡) | 築年 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立市 | 2,680 | 神代マンション(店舗) | 103/6 | 南武線 | 谷保 | 1分 | 70.34 | A57.1 | 店舗 |
西東京市 | 2,080 | 田無マーシャンハイツ(店舗) | F/8 | 西武新宿線 | 田無 | 4分 | 64.71 | S49.7 | 店舗 |
日野市 | 2,580 | デュオセーヌ豊田 | 202/8 | 中央線 | 豊田 | 17分 | 58.24 | R1.7 | 2LDK |
府中市 | 2,580 | サンハイム白糸台 | 302/3 | 京王線 | 武蔵野台 | 8分 | 81.00 | S52.3 | 4LDK |
府中市 | 2,180 | ヴェラハイツ第2府中陣屋 | 601/11 | 京王線 | 東府中 | 3分 | 47.78 | S55.11 | 1LDK |
府中市 | 2,180 | 府中住吉町住宅3号棟 | 809/10 | 京王線 | 中河原 | 6分 | 61.92 | S49.5 | 3LDK |
町田市 | 3,780 | デュオセーヌ緑山 | 205/4 | 小田急線 | 鶴川 バス | 9分 | 63.04 | H28.7 | 2LDK |
厚木市 | 1,980 | ファミリイハウス厚木(店舗) | 108/6 | 小田急線 | 本厚木 | 10分 | 103.16 | S54.4 | 店舗 |
川崎市川崎区 | 1,180 | セブンスターマンション川崎大師(店舗・事務所) | 107/11 | 京急大師線 | 川崎大師 | 1分 | 41.50 | S49.11 | 店舗・事務所 |
平塚市 | 2,780 | グランティオ平塚 | 402/10 | 東海道本線 | 平塚 | 4分 | 64.14 | H21.1 | 2SLDK |
横浜市栄区 | 3,480 | エステハイツ大船 | 408/5 | 東海道本線 | 大船 バス | 8分 | 165.75 | S63.5 | 3SLDK |
横浜市鶴見区 | 2,580 | 菊名東ガーデンハウス | 502/6 | 東横線 | 菊名 バス | 15分 | 73.78 | H2.3 | 3LDK |
横浜市南区 | 1,180 | ライオンズマンション千歳 | 606/9 | ブルーライン | 吉野町 | 5分 | 31.99 | S51.1 | 1K |
千葉市中央区 | 1,980 | ライオンズマンション千葉県庁前 | 306/9 | 外房線 | 本千葉 | 4分 | 85.30 | H5.2 | 3LDK |
千葉県中央区 | 1,480 | ライオンズマンション千葉県庁前 | 311/9 | 外房線 | 本千葉 | 4分 | 44.33 | H5.2 | 3K |